Introducing PowerBox Core
Carga inteligente para alargar la vida de la batería
La serie PowerBox SLH de Sunlight ofrece carga de alta frecuencia para baterías de plomo-ácido, combinando eficiencia, versatilidad y diseño inteligente para uso industrial ligero y medio.
Suministro de entrada
monofásico o trifásico (230-400 Vca ±10%)
Rango de tensión de salida
12-80V
Eficiencia energética
Up to 90%
Curva de carga
IIU
PowerBox Core
Descubra las principales ventajas que distinguen a nuestra tecnología:
-
Carga de alta eficiencia
Alcanza una eficiencia de hasta el 90%, minimizando la pérdida de energía y optimizando el rendimiento de carga para la salud de la batería a largo plazo.
-
Fuente de alimentación versátil
Compatible con configuraciones monofásicas y trifásicas, ofrece flexibilidad para diversas aplicaciones industriales.
-
Perfiles de carga personalizables
Incluye hasta 8 curvas de carga seleccionables, que permiten ajustar la corriente de salida y los perfiles para distintos tipos de baterías de plomo-ácido.
-
Supervisión sencilla y protección avanzada
Equipadas con pantallas LED o LCD avanzadas, sistemas de protección electrónica y ventilación optimizada para un funcionamiento seguro y duradero.
Descubra las principales ventajas que distinguen a nuestra tecnología:
Eficaz. Duradero. Probado. La solución de alta frecuencia para baterías industriales de plomo-ácido.
Eficiencia energética
up to 95%
Entrada y salida
Entrada monofásica o trifásica (230-400 Vca)
Cargando
Curva de carga IUI con hasta 8 perfiles preprogramados
Diseño duradero
Apto para uso industrial
| Model | Phase | Mains Voltage | Output Voltage | Energy Efficiency | Output DC Current | Airlift Option | Display | Charging Profiles Pre-programmed | Selectable Charging Profiles | Charging Curve | Cabinet Sizes (mm) | Weight (kg) | Li-ion Batteries Charging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunlight PowerBox SLH 26C Small | Single-Phase | 230 Vac ±10% | 12/24/36/48V | up to 90% | 10A–40A | No | Yes | 8 | Yes (via DIP switch) | IUI | L 190 / H 310 / W 130 | 4 | No |
| Sunlight PowerBox SLH 26C | Single-Phase | 230 Vac ±10% | 24/36/48/80V | up to 95% | 25A–100A | Yes (requires SLH 27C cabinet) | No | 1 | No (2 options via SW) | IUI | L 200 / H 365 / W 140 | 7.5 / 8.5 | Yes |
| Sunlight PowerBox SLH 27C | Single-Phase | 230 Vac ±10% | 24/36/48/80V | up to 95% | 40A–120A | Yes | Yes (advanced) | 8 | Yes (via buttons & SW) | IUI | L 460 / H 345 / W 200 | 19 / 21 / 22 | No |
| Sunlight PowerBox SLH 12C | Three-Phase | 400/440 Vac ±10% | 24/36/48/72/80V | up to 90% | 40A–180A | Yes | Yes | 8 | Yes (via buttons) | IUI | L 360 / H 550 / W 350 | 30 / 35 | No |
| Sunlight PowerBox Modular | Three-Phase | 400/440 Vac ±10% | 24/36/48/72/80V | up to 94% | 50–400A | Yes | Yes (advanced) | 8 (+2 Fast Charge) | Yes (via buttons & SW) | IUI | L 490 / H 545 / W 435L 490 / H 660 / W 435L 520 / H 680 / W 500 | 38–44 / 70–72 / 47–90 | Yes |
Integración con otras soluciones
Tubular Flex
Baterías avanzadas de plomo-ácido diseñadas para la movilidad industrial.
Tubular Flex Gel
Protección suprema para instalaciones sensibles a la higiene.
XtremeForce
Baterías de plomo-ácido de alto rendimiento que ofrecen tiempos de funcionamiento más prolongados, carga rápida y máxima fiabilidad para operaciones de varios turnos.