Introducing PowerBox Core
Ricarica intelligente per una maggiore durata della batteria
La serie Sunlight PowerBox SLH offre una ricarica ad alta frequenza per le batterie al piombo-acido, combinando efficienza, versatilità e design intelligente per l'uso industriale leggero e medio.
Alimentazione in ingresso
monofase o trifase (230-400 Vac ±10%)
Intervallo di tensione di uscita
12-80V
Efficienza energetica
Up to 90%
Curva di carica
IUI
PowerBox Core
Scoprite i vantaggi principali che contraddistinguono la nostra tecnologia:
-
Ricarica ad alta efficienza
Raggiunge un'efficienza fino al 90%, riducendo al minimo la perdita di energia e ottimizzando le prestazioni di carica per la salute della batteria a lungo termine.
-
Alimentazione versatile
Compatibile con le configurazioni monofase e trifase, offre flessibilità per diverse applicazioni industriali.
-
Profili di ricarica personalizzabili
Include fino a 8 curve di carica selezionabili, che consentono di regolare la corrente di uscita e i profili per diversi tipi di batterie al piombo-acido.
-
Monitoraggio semplice e protezione avanzata
Dotati di display LED o LCD avanzati, sistemi di protezione elettronica e ventilazione ottimizzata per un funzionamento sicuro e duraturo.
Scoprite i vantaggi principali che contraddistinguono la nostra tecnologia:
Efficiente. Durevole. Collaudato. La soluzione ad alta frequenza per le batterie industriali al piombo.
Efficienza energetica
up to 95%
Ingresso e uscita
Ingresso monofase o trifase (230-400 Vca)
Ricarica
Curva di carica IUI con fino a 8 profili pre-programmati
Design resistente
Adatto all'uso industriale
| Model | Phase | Mains Voltage | Output Voltage | Energy Efficiency | Output DC Current | Airlift Option | Display | Charging Profiles Pre-programmed | Selectable Charging Profiles | Charging Curve | Cabinet Sizes (mm) | Weight (kg) | Li-ion Batteries Charging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunlight PowerBox SLH 26C Small | Single-Phase | 230 Vac ±10% | 12/24/36/48V | up to 90% | 10A–40A | No | Yes | 8 | Yes (via DIP switch) | IUI | L 190 / H 310 / W 130 | 4 | No |
| Sunlight PowerBox SLH 26C | Single-Phase | 230 Vac ±10% | 24/36/48/80V | up to 95% | 25A–100A | Yes (requires SLH 27C cabinet) | No | 1 | No (2 options via SW) | IUI | L 200 / H 365 / W 140 | 7.5 / 8.5 | Yes |
| Sunlight PowerBox SLH 27C | Single-Phase | 230 Vac ±10% | 24/36/48/80V | up to 95% | 40A–120A | Yes | Yes (advanced) | 8 | Yes (via buttons & SW) | IUI | L 460 / H 345 / W 200 | 19 / 21 / 22 | No |
| Sunlight PowerBox SLH 12C | Three-Phase | 400/440 Vac ±10% | 24/36/48/72/80V | up to 90% | 40A–180A | Yes | Yes | 8 | Yes (via buttons) | IUI | L 360 / H 550 / W 350 | 30 / 35 | No |
| Sunlight PowerBox Modular | Three-Phase | 400/440 Vac ±10% | 24/36/48/72/80V | up to 94% | 50–400A | Yes | Yes (advanced) | 8 (+2 Fast Charge) | Yes (via buttons & SW) | IUI | L 490 / H 545 / W 435L 490 / H 660 / W 435L 520 / H 680 / W 500 | 38–44 / 70–72 / 47–90 | Yes |
Integrazione con altre soluzioni
Flessione tubolare
Batterie avanzate al piombo-acido progettate per la mobilità industriale.
Gel flessibile tubolare
Protezione suprema per le strutture sensibili all'igiene.
XtremeForce
Batterie al piombo-acido ad alte prestazioni che garantiscono tempi di funzionamento più lunghi, ricarica rapida e massima affidabilità per operazioni su più turni.